No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 UD. INDONESIA JAYA 06.549.419.7-606.000 Rp. 1.292.500.000,00 Rp. 1.292.500.000,00
2 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000 Rp. 1.319.725.000,00 Rp. 1.319.725.000,00
3 PT. SUMBER MOYOGUNG 01.355.839.0-017.000 Rp. 1.342.000.000,00 Rp. 1.342.000.000,00
4 CV ADA NADA 70.336.361.4-603.000 Rp. 1.353.000.000,00 Rp. 1.353.000.000,00
5 CV. JIKO MAJANG 71.790.982.4-942.000 Rp. 1.364.000.000,00 Rp. 1.364.000.000,00
6 CV.MEDIA TIGA PERMATA 84.591.695.6-034.000 Rp. 1.369.500.000,00 Rp. 1.369.500.000,00
7 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 1.372.250.000,00 Rp. 1.372.250.000,00
8 CV.LANTANG ABADI NUSANTARA 03.139.781.3-721.000 Rp. 1.374.450.000,00 Rp. 1.374.450.000,00
9 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000 Rp. 1.374.450.000,00 Rp. 1.374.450.000,00
10 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 1.374.450.000,00 Rp. 1.374.450.000,00
11 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 1.374.862.500,00 Rp. 1.374.862.500,00
12 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 1.374.945.000,00 Rp. 1.374.945.000,00
13 CV. AYMAN JAYA 81.487.773.4-805.000
14 CV. GLOBALINDO SUKSES MAKMUR 74.056.946.2-223.000
15 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000
16 CV. DWI WIJAYA 02.134.137.5-721.000
17 CV.TRI PUTRA PERKASA 03.205.688.9-805.000
18 CV. ATHAYA ABADI 03.304.730.9-801.000
19 CV. DWI PERKASA 71.911.019.9-401.000
20 CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO 31.173.748.0-036.000
21 PT. Prisma Inti Tradea 83.423.233.2-005.000
22 PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA 03.125.095.4-044.000
23 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
24 PT. GLOBALINDO KARYA GEMILANG 73.185.423.8-432.000
25 PT. ESA GEMILANG MANDIRI 01.786.646.8-407.000
26 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000
27 PT. ACCURASCI PRIMA VALENT 83.689.065.7-404.000
28 CV. ARDIAN DJAJA 70.665.017.3-906.000
29 PT. PAULI PERSADA 72.011.177.2-008.000
30 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000