No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.GRAHA MITRA NUSANTARA Konsultan - 72.335.168.0-723.000 | 70.0 | 70.0 | 88.6 | Rp. 555.226.440,00 | Rp. 555.226.400,00 | Rp. 555.226.400,00 | 100.0 | 90.88 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.Borneo Engineering Consultant - 73.199.188.1-723.000 | ||||||||||||||||
3 | CV.DAYA KREASI DESIGN - 02.964.517.3-802.000 | ||||||||||||||||
4 | CV. Carabiner Engineering Consultan - 02.503.750.8-722.000 | ||||||||||||||||
5 | PT. RANIA TAMA CONSULTANT - 76.964.887.4-722.000 | ||||||||||||||||
6 | CV. MUFID CONSULINDO - 66.110.663.3-727.000 | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||||
7 | CV. GEOSYLVA LESTARI - 02.073.543.7-722.000 | ||||||||||||||||
8 | JASA PRIBHUNI - 02.196.430.9-722.000 | 100.0 | 0.0 | Tidak hadir pembuktian kualifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan | |||||||||||||
9 | CV. A-di Cipta Consultant - 71.561.200.8-723.000 | 35.0 | Tidak memenuhi ambang batas 60 | ||||||||||||||
10 | CV. INDAH PERKASA CONSULTANT - 03.175.268.6-727.000 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||
11 | CV. BLUE Print Consultant - 31.567.478.8-723.000 | 85.0 | 85.0 | ||||||||||||||
12 | CV. MEGA ARTHA JAYA - 31.523.463.3-723.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak