Kode Paket | 2870184 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Peningkatan Jalan Niaga | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | UraianSingkat PWS. Jl.Niaga.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Juni 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tarakan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 54.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 53.833.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |