No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. PERMATA ANUGERAH YALASAMUDRA - 02.607.257.9-609.000 | Rp. 19.056.018.831,61 |
Rp. 19.056.018.800,00 |
Rp. 19.056.018.800,00 | ![]() |
|||||||
2 | NABILA N NAYBILA - 86.073.562.0-723.000 | |
|
|||||||||
3 | PT. Lucy Elektrik Djaya - 80.351.967.7-422.000 | |
|
|||||||||
4 | CV.ROZAQ - 66.341.713.7-204.000 | |
|
|||||||||
5 | PT. Hilon Indonesia - 01.061.865.0-057.000 | |
|
|||||||||
6 | PT Sysnesia Teknologi Semesta - 95.226.499.2-017.000 | |
|
|||||||||
7 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak