Kode Tender | 2513184 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Pasar Batu Sebengkok ( MY ) Tender Gagal | |||||||||||
Alasan Pembatalan | - Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya |
|||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Agustus 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Tarakan | |||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.499.816.513,06 | |||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |