Kode Tender | 2397184 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | -Konstruksi Fisik Pasar Tenguyun Tahap III | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Maret 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD | Kementerian Perdagangan | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.754.820.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.754.820.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |