No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. MUFID CONSULINDO - 66.110.663.3-727.000 | 68.0 | 68.0 | 87.6 | Rp. 545.931.300,00 | Rp. 545.931.300,00 | Rp. 545.909.100,00 | 20.0 | 90.08 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. WIDYA AIKA BERKARYA - 96.529.390.5-741.000 | ||||||||||||||||
3 | CV.Borneo Engineering Consultant - 73.199.188.1-723.000 | ||||||||||||||||
4 | PT. RANIA TAMA CONSULTANT - 76.964.887.4-722.000 | ||||||||||||||||
5 | CV. A-di Cipta Consultant - 71.561.200.8-723.000 | 40.0 | Nilai Pengalaman Sejenis di bawah Passing Grade | ||||||||||||||
6 | CV. INDAH PERKASA CONSULTANT - 03.175.268.6-727.000 | 100.0 | Perijinan yang disampaikan masa berlakunya sudah berakhir. | ||||||||||||||
7 | CV. Carabiner Engineering Consultan - 02.503.750.8-722.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
8 | CV.FAQIH ENGINEER KONSULTAN - 94.278.484.4-723.000 | 20.0 | Nilai Pengalaman Sejenis di bawah Passing Grade | ||||||||||||||
9 | CV. GEOSYLVA LESTARI - 02.073.543.7-722.000 | 0.0 | Laporan Pajak yang disampaikan tahun 2020 | ||||||||||||||
10 | JASA PRIBHUNI - 02.196.430.9-722.000 | 100.0 | 0.0 | tidak hadir | |||||||||||||
11 | CV.DAYA KREASI DESIGN - 02.964.517.3-802.000 | ||||||||||||||||
12 | CV. BLUE Print Consultant - 31.567.478.8-723.000 | 86.0 | 86.0 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak